JANUARY 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI |
FEBRUARY 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI |
MARCH 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE |
APRIL 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR |
MAY 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE |
| 31 | ||||||
| ATHOUJẸNO EDEBI |
JUNE 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI |
JULY 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE |
AUGUST 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| ATHOUJẸNO EDEBI | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI |
| 30 | 31 | |||||
| ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO |
SEPTEMBER 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI |
OCTOBER 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE |
NOVEMBER 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE |
| 29 | 30 | |||||
| ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR |
DECEMBER 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ATHOUJẸNO EDEBI | ẸWHỌ EDEWOR | ATHOẸWHỌNO EDIRUO | UJẸ EDUHRE | ATHOUJẸNO EDEBI |